| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 硬度 | ASTM D-785 | M-95 | ||
| 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 全光透过率 | ASTM D-1003 | 92 | % | ||
| 流动系数 | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | ||
| 燃烧率 | 1/16"HB | UL-94 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm | ||





PMMA/亚克力/台湾奇美/CM205
[用途特性]:照明灯具 [加工级别]:注塑级
¥21000.00
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 硬度 | ASTM D-785 | M-95 | ||
| 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 全光透过率 | ASTM D-1003 | 92 | % | ||
| 流动系数 | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | ||
| 燃烧率 | 1/16"HB | UL-94 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm | ||
[交货地点]:广州
[用途特性]:照明灯具
[加工级别]:注塑级
[厂家产地]:台湾奇美
[颜色]:透明
[形状]:颗粒
|采购-交易流程
付款方式?
买家先选择支付方式(如网上银行,快捷支付,支付宝余额等)付款担保货款安全;当买家收到货品并确认后,再由支付宝打给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,买家可以提出退款申请以保障自身权益
付款流程?
|交易保障说明
买家保障:
卖家缴纳保证金为买家提供交易保障,若卖家发生违约或不诚信行为,买家可获得先行赔付。<了解更多>
商家信息
[发送短信]
企业保障
相关产品