| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ISO 62 | 0.3 | % |
| 熔体流动速率 | 230℃,37.3N | ISO 1133 | 14 | g/10min | |
| 物理性能 | 雾度 | 3mm | ISO 14782 | 0.3 | % |
| 折射率 | Nd | ISO 489 | 1.49 | ||
| 比重 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | ||
| 全光线透射率 | 3mm | ISO 13468-1 | 93 | % | |
| 机械性能 | 抗拉强度 | 1A/5 | ISO 527-2 | 69 | MPa |
| 伸长率 | 1A/5 | ISO 527-2 | 5 | % | |
| 抗弯强度 | ISO 178 | 114 | MPa | ||
| 拉伸弹性率 | 1A/1 | ISO 527-2 | 3.2 | GPa | |
| IZOD冲击强度 | 1A | JIS K-7110 | 1.6 | kj/m2 | |
| 悬臂梁式冲击强度 | 1eU 无槽口 | JIS K-7111 | 20 | kj/m2 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 92 | M scale | ||
| 悬臂梁式冲击强度 | 1eA V槽口 | JIS K-7111 | 1.2 | kj/m2 | |
| 弯曲弹性模量 | ISO 178 | 3.2 | GPa | ||










沪公网安备 31011602001225号
