| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24时间 | ASTM D-570 | 0.5 | % |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.11 | |
| 模缩率 | 流动方向 | ASTM D-955 | 0.8-1.0 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2350 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 89.2 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 186 | J/m | |
| 拉伸率 | 23℃ | GEPJ | 90 | % | |
| 拉伸强度 | 23℃ | GEPJ | 60.8 | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.455MPa | ASTM D-648 | 200 | |













沪公网安备 31011602001225号
