| 物性 | 测试方法 ASTM | 数据 | ||
| 比重 | D-792 | 1.19 | ||
| 流动系数 | D-1238 gm/10min | 16 | ||
| 假密度 | D-1182 gm/cm³ | 0.77 | ||
| 成型收缩率 | D-955 mm/mm | 0.002-0.006 | ||
| 硬度 | D-785 | M-84 | ||
| 吸水率 | D-570 % | 0.3 | ||
| 燃烧率 | UL-94 | 1/16"HB | ||
| 曲折率 | D-542 | 1.491 | ||
| 全光透过率 | D-1003 % | 92 | ||
| 引张强度 | D-638 PSI | kg/cm² | 9200 | 650 |
| 弯曲强度 | D-790 PSI | kg/cm² | 13200 | 930 |
| 延伸率 | D-638 % | 5.0 | ||
| 抗冲击力 | D-256 ft-lbs/in² | 0.37 | ||
| D-256 kg-cm/cm | 2.0 | |||
| 热变形温度 | D-648 °C/°F | 90/194 | ||
| 软化点 | D-1525 °C/°F | 102/216 | ||
| 绝缘耐力 | D-149 Volts/Mil | 500 | ||
| 诱电率 | D-150-647b | 3.7 | ||
| 诱电率力 | D-150-647 | 0.5 | ||
| 失电率 | D-150 | 0.19 | ||
| 体积固有抵抗 | D-257 欧姆cm | 十的十五次方 | ||




通过认证 





沪公网安备 31011602001225号
